+86-400-820-1296 0102030405
主要電気性能指標および仕様の遠隔部分
動作電圧 | 10~30VDC | EMCクラス | IEC61000-4-2: レベル4 IEC61000-4-3: レベル3 IEC61000-4-4: レベル4 IEC61000-4-5: レベル4 IEC61000-4-6: レベル3 IEC61000-4-8: レベル5 IEC61000-4-9: レベル5 IEC61000-4-10: レベル5 |
消費電力 | 0.5W未満 | ||
通信モード | RS485 | ||
通信プロトコル | Modbus RTU | ||
ボーレート | 9600bps |
技術仕様
圧力測定範囲 | 0~1.4MPa カスタマイズ可能 |
露点測定範囲 | -50℃~+20℃ |
送信機の精度 | 温度:±1℃ | 圧力:±0.5%FS 20℃における気圧:±1.0%FS | 露点:±3℃ |
保護の程度 | IP65 |
周囲環境 | -40℃~+80℃ | 相対湿度 ≤ 95%RH |
漏洩率 | ≤ 1 x 10-9 パム3/s (ヘリウム漏洩検査) |
プロセス接続 | G1 カスタマイズ可能 |
電気接続 | M12 x 1 円形コネクタ |
重さ | 0.4 kg |
❓ よくある質問(FAQ)

SF6ガス密度モニター
SF6ガス密度トランスミッター
SF6ガスバルブ
SF6ガス検知分析装置シリーズ
漏洩電流監視シリーズ
トランスフォーマーアクセサリーシリーズ





